Antun Dikanović
Statistika: Jesen 2023
Uspješnost (odabrana sezona)78,3 %
Povijest nastupa
Stvarni nastupi po polusezonama i ekipama, prema službenim zapisnicima. Registracije bez nastupa nisu prikazane.
| Polusezona | Ekipa | Liga | Razdoblje | Pobjede | Porazi | Odabir sezone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesen 2026 | KUTI 2 | 2. liga | 01.09.2026. – dalje | 3 | 9 | Odaberi |
| Proljeće 2026 | KUTI | 2. liga | 01.02.2026. – 16.06.2026. | 9 | 16 | Odaberi |
| Jesen 2025 | KUTI | 2. liga | 01.09.2025. – 15.01.2026. | 7 | 17 | Odaberi |
| Proljeće 2025 | KUTI 2 | 1. liga | 01.02.2025. – 15.06.2025. | 2 | 19 | Odaberi |
| Jesen 2024 | KUTI 2 | 2. liga | 02.09.2024. – 15.01.2025. | 10 | 4 | Odaberi |
| Proljeće 2024 | KUTI 2 | 2. liga | 05.05.2024. – 31.05.2024. | 16 | 10 | Odaberi |
| Jesen 2023 | KUTI 2 | 2. liga | 05.09.2023. – 27.01.2024. | 18 | 5 | Poništi odabir |
| Proljeće 2023 | KUTI 2 | 2. liga | 01.02.2023. – 15.06.2023. | 15 | 6 | Odaberi |
| Jesen 2022 | KUTI 2 | 2. liga | 01.09.2022. – 15.01.2023. | 11 | 13 | Odaberi |
| Proljeće 2022 | KUTI 2 | 2. liga | 01.02.2022. – 02.07.2022. | 14 | 13 | Odaberi |
Svi mečevi (217)
Svi dostupni službeno potvrđeni pojedinačni mečevi. Parovi i mečevi bez borbe nisu uključeni.
Mečeva217
Pobjeda105
Poraza112
Uspješnost48,4 %
Osvojeni setovi397
Izgubljeni setovi425
Stranica 1 / 11 · ukupno 217 mečeva
Prikaži još 20 →
Međusobni susreti – Head to head
Izravni susreti dvaju igrača kroz sve dostupne polusezone. Parovi i mečevi bez borbe nisu uključeni.
* Arhivski datum označava početak polusezone, a ne potvrđeni datum odigravanja utakmice.