Zoran Krznarić
Statistika: Sve sezone
Uspješnost (sve sezone)71,7 %
Povijest nastupa
Stvarni nastupi po polusezonama i ekipama, prema službenim zapisnicima. Registracije bez nastupa nisu prikazane.
| Polusezona | Ekipa | Liga | Razdoblje | Pobjede | Porazi | Odabir sezone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesen 2026 | TDA BROD | 2. liga | 01.09.2026. – dalje | 3 | 0 | Odaberi |
| Proljeće 2026 | TDA | 2. liga | 01.02.2026. – 16.06.2026. | 21 | 3 | Odaberi |
| Jesen 2025 | TDA | 2. liga | 01.09.2025. – 15.01.2026. | 20 | 4 | Odaberi |
| Proljeće 2025 | TDA | 2. liga | 01.02.2025. – 15.06.2025. | 18 | 6 | Odaberi |
| Jesen 2024 | TDA | 2. liga | 02.09.2024. – 15.01.2025. | 16 | 5 | Odaberi |
| Proljeće 2024 | TDA | 2. liga | 05.05.2024. – 31.05.2024. | 16 | 11 | Odaberi |
| Jesen 2023 | TDA | 2. liga | 05.09.2023. – 27.01.2024. | 15 | 9 | Odaberi |
| Proljeće 2023 | TDA | 2. liga | 01.02.2023. – 15.06.2023. | 18 | 3 | Odaberi |
| Jesen 2022 | TDA | 2. liga | 01.09.2022. – 15.01.2023. | 15 | 9 | Odaberi |
| Proljeće 2022 | BEKRIJE | 2. liga | 01.02.2022. – 02.07.2022. | 15 | 12 | Odaberi |
Zadnjih 5 mečeva
| Datum | Protivnik | Setovi | Ishod |
|---|---|---|---|
| 22.09.2026. | Josip Dikanović | 11:9, 11:2, 11:2 | Pobjeda |
| 22.09.2026. | Antun Dikanović | 11:6, 11:7, 11:1 | Pobjeda |
| 22.09.2026. | Nenad Tambur | 11:5, 10:12, 11:7, 7:11, 11:7 | Pobjeda |
| 01.02.2026.Arhivski datum* | Nenad Tambur | 9:11, 12:10, 11:9, 4:11, 9:11 | Poraz |
| 01.02.2026.Arhivski datum* | Antun Dikanović | 11:8, 11:9, 9:11, 11:9 | Pobjeda |
Svi mečevi (219)
Svi dostupni službeno potvrđeni pojedinačni mečevi. Parovi i mečevi bez borbe nisu uključeni.
Mečeva219
Pobjeda157
Poraza62
Uspješnost71,7 %
Osvojeni setovi520
Izgubljeni setovi296
| Datum ▼ | Polusezona ↕ | Liga ↕ | Protivnik ↕ | Ekipa ↕ | Setovi | Ishod ↕ | Zapisnik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.2026. | Jesen 2026 | 2. liga | Josip Dikanović | KUTI 2 | 11:9, 11:2, 11:2 | Pobjeda | Otvori → |
| 22.09.2026. | Jesen 2026 | 2. liga | Antun Dikanović | KUTI 2 | 11:6, 11:7, 11:1 | Pobjeda | Otvori → |
| 22.09.2026. | Jesen 2026 | 2. liga | Nenad Tambur | KUTI 2 | 11:5, 10:12, 11:7, 7:11, 11:7 | Pobjeda | Otvori → |
| 01.02.2026.Arhivski datum* | Proljeće 2026 | 2. liga | Nenad Tambur | KUTI | 9:11, 12:10, 11:9, 4:11, 9:11 | Poraz | Otvori → |
| 01.02.2026.Arhivski datum* | Proljeće 2026 | 2. liga | Antun Dikanović | KUTI | 11:8, 11:9, 9:11, 11:9 | Pobjeda | Otvori → |
| 01.02.2026.Arhivski datum* | Proljeće 2026 | 2. liga | Josip Štivić | KUTI | 15:13, 5:11, 11:13, 9:11 | Poraz | Otvori → |
| 01.02.2026.Arhivski datum* | Proljeće 2026 | 2. liga | Zlatan Jerković | VRBA 2 | 11:3, 11:4, 11:2 | Pobjeda | Otvori → |
| 01.02.2026.Arhivski datum* | Proljeće 2026 | 2. liga | Dragan Marinović | VRBA 2 | 12:10, 11:3, 11:5 | Pobjeda | Otvori → |
| 01.02.2026.Arhivski datum* | Proljeće 2026 | 2. liga | Antun Adžić | VRBA 2 | 11:7, 11:7, 11:5 | Pobjeda | Otvori → |
| 01.02.2026.Arhivski datum* | Proljeće 2026 | 2. liga | Mirko Mršić | HVIDRA 2 | 11:3, 11:9, 11:3 | Pobjeda | Otvori → |
| 01.02.2026.Arhivski datum* | Proljeće 2026 | 2. liga | Mladen Kokanović | HVIDRA 2 | 9:11, 11:6, 11:5, 11:5 | Pobjeda | Otvori → |
| 01.02.2026.Arhivski datum* | Proljeće 2026 | 2. liga | Danijel Udovičić | HVIDRA 2 | 14:16, 9:11, 11:9, 11:2, 11:5 | Pobjeda | Otvori → |
| 01.02.2026.Arhivski datum* | Proljeće 2026 | 2. liga | Stjepan Bošnjaković | LUTALICE | 11:7, 11:9, 12:10 | Pobjeda | Otvori → |
| 01.02.2026.Arhivski datum* | Proljeće 2026 | 2. liga | Renato Busija | LUTALICE | 11:2, 11:6, 11:13, 11:13, 11:6 | Pobjeda | Otvori → |
| 01.02.2026.Arhivski datum* | Proljeće 2026 | 2. liga | Damir Marić | LUTALICE | 11:1, 5:11, 11:4, 4:11, 11:8 | Pobjeda | Otvori → |
| 01.02.2026.Arhivski datum* | Proljeće 2026 | 2. liga | Mateo Pavelić | VATROGASCI | 11:6, 11:9, 11:6 | Pobjeda | Otvori → |
| 01.02.2026.Arhivski datum* | Proljeće 2026 | 2. liga | Dominik Oroz | VATROGASCI | 11:8, 11:7, 10:12, 11:6 | Pobjeda | Otvori → |
| 01.02.2026.Arhivski datum* | Proljeće 2026 | 2. liga | Igor Šaravanja | VATROGASCI | 7:11, 11:7, 11:7, 11:1 | Pobjeda | Otvori → |
| 01.02.2026.Arhivski datum* | Proljeće 2026 | 2. liga | Mato Mirković | BEBRINA | 9:11, 11:3, 11:7, 11:5 | Pobjeda | Otvori → |
| 01.02.2026.Arhivski datum* | Proljeće 2026 | 2. liga | Marijan Bošnjak | BEBRINA | 11:3, 11:8, 11:4 | Pobjeda | Otvori → |
Stranica 1 / 11 · ukupno 219 mečeva
Prikaži još 20 →
Međusobni susreti – Head to head
Izravni susreti dvaju igrača kroz sve dostupne polusezone. Parovi i mečevi bez borbe nisu uključeni.
* Arhivski datum označava početak polusezone, a ne potvrđeni datum odigravanja utakmice.