Zapisnik: VRBA 2 – TDA
Verzija 1 · Potvrđeno
| # | VRBA 2 | TDA | SETOVI | SET | POEN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dragan Marinović | Mihael Cipar | 7:11 | 5:11 | 4:11 | 0:3 | 16:33 |
| 2 | Zlatan Jerković | Mato Šimunović | 9:11 | 6:11 | 8:11 | 0:3 | 23:33 |
| 3 | Antun Adžić | Zoran Krznarić | 7:11 | 7:11 | 5:11 | 0:3 | 19:33 |
| PAR | Dragan Marinović / Zlatan Jerković | Mihael Cipar / Antun Stanić | 11:1 | 11:9 | 11:7 | 3:0 | 33:17 |
| 5 | Zlatan Jerković | Mihael Cipar | 11:9 | 7:11 | 12:10 | 9:11 | 10:12 | 2:3 | 49:53 |
| 6 | Dragan Marinović | Zoran Krznarić | 10:12 | 3:11 | 5:11 | 0:3 | 18:34 |
| 7 | Antun Adžić | Mato Šimunović | 4:11 | 6:11 | 7:11 | 0:3 | 17:33 |
| 8 | Zlatan Jerković | Zoran Krznarić | 3:11 | 4:11 | 2:11 | 0:3 | 9:33 |
| 9 | Antun Adžić | Mihael Cipar | 11:5 | 3:11 | 7:11 | 11:3 | 7:11 | 2:3 | 39:41 |
| 10 | Dragan Marinović | Mato Šimunović | 8:11 | 7:11 | 5:11 | 0:3 | 20:33 |
| UKUPNO | MEČ 1:9 | 7:27 | 243:343 | ||
Evidencija zapisnika
Nakon predaje zapisnika rezultate može potvrditi protivnički kapetan ili administrator. Jedna potvrda dovoljna je da zapisnik postane služben.
Verzija 1 · Potvrđeno · Kreirao/predao: Domagoj Čanić · 2026-10-14 03:34:56