Ivan Miloš
Statistika: Sve sezone
Uspješnost (sve sezone)68,7 %
Povijest nastupa
Stvarni nastupi po polusezonama i ekipama, prema službenim zapisnicima. Registracije bez nastupa nisu prikazane.
| Polusezona | Ekipa | Liga | Razdoblje | Pobjede | Porazi | Odabir sezone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesen 2026 | ACROM | 1. liga | 01.09.2026. – dalje | 4 | 2 | Odaberi |
| Proljeće 2026 | ACROM | 1. liga | 01.02.2026. – 16.06.2026. | 13 | 2 | Odaberi |
| Jesen 2025 | ACROM | 1. liga | 01.09.2025. – 15.01.2026. | 18 | 3 | Odaberi |
| Proljeće 2025 | ACROM | 1. liga | 01.02.2025. – 15.06.2025. | 17 | 7 | Odaberi |
| Jesen 2024 | ACROM | 1. liga | 02.09.2024. – 15.01.2025. | 15 | 9 | Odaberi |
| Proljeće 2024 | ACROM | 2. liga | 05.05.2024. – 31.05.2024. | 23 | 2 | Odaberi |
| Jesen 2023 | MARTEL | 1. liga | 05.09.2023. – 27.01.2024. | 11 | 8 | Odaberi |
| Proljeće 2023 | MARTEL | 1. liga | 01.02.2023. – 15.06.2023. | 15 | 8 | Odaberi |
| Jesen 2022 | KOLONIJA | 1. liga | 01.09.2022. – 15.01.2023. | 10 | 11 | Odaberi |
| Proljeće 2022 | KOLONIJA | 1. liga | 01.02.2022. – 02.07.2022. | 12 | 11 | Odaberi |
Zadnjih 5 mečeva
| Datum | Protivnik | Setovi | Ishod |
|---|---|---|---|
| 02.11.2026. | Zdravko Jurić | 11:7, 19:21, 8:11, 11:5, 12:10 | Pobjeda |
| 02.11.2026. | Tihomir Soltoković | 9:11, 11:8, 12:10, 5:11, 8:11 | Poraz |
| 06.10.2026. | Zdravko Ferić | 7:11, 10:12, 11:9, 11:7, 11:7 | Pobjeda |
| 29.09.2026. | Toni Sarajčić | 11:6, 4:11, 12:14, 11:5, 7:11 | Poraz |
| 29.09.2026. | Damir Grgić | 11:7, 11:8, 8:11, 11:5 | Pobjeda |
Svi mečevi (201)
Svi dostupni službeno potvrđeni pojedinačni mečevi. Parovi i mečevi bez borbe nisu uključeni.
Mečeva201
Pobjeda138
Poraza63
Uspješnost68,7 %
Osvojeni setovi471
Izgubljeni setovi276
| Datum ▼ | Polusezona ↕ | Liga ↕ | Protivnik ↕ | Ekipa ↕ | Setovi | Ishod ↕ | Zapisnik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2026. | Jesen 2026 | 1. liga | Zdravko Jurić | VRBA | 11:7, 19:21, 8:11, 11:5, 12:10 | Pobjeda | Otvori → |
| 02.11.2026. | Jesen 2026 | 1. liga | Tihomir Soltoković | VRBA | 9:11, 11:8, 12:10, 5:11, 8:11 | Poraz | Otvori → |
| 06.10.2026. | Jesen 2026 | 1. liga | Zdravko Ferić | KUTI | 7:11, 10:12, 11:9, 11:7, 11:7 | Pobjeda | Otvori → |
| 29.09.2026. | Jesen 2026 | 1. liga | Toni Sarajčić | SIBINJ | 11:6, 4:11, 12:14, 11:5, 7:11 | Poraz | Otvori → |
| 29.09.2026. | Jesen 2026 | 1. liga | Damir Grgić | SIBINJ | 11:7, 11:8, 8:11, 11:5 | Pobjeda | Otvori → |
| 29.09.2026. | Jesen 2026 | 1. liga | Domagoj Čanić | SIBINJ | 6:11, 11:7, 11:8, 11:5 | Pobjeda | Otvori → |
| 01.02.2026.Arhivski datum* | Proljeće 2026 | 1. liga | Goran Sekulić | SIBINJ 2 | 11:4, 11:3, 11:2 | Pobjeda | Otvori → |
| 01.02.2026.Arhivski datum* | Proljeće 2026 | 1. liga | Benjamin Pohel | SIBINJ 2 | 11:3, 11:13, 11:7, 11:8 | Pobjeda | Otvori → |
| 01.02.2026.Arhivski datum* | Proljeće 2026 | 1. liga | Vinko Tomakić | SIBINJ 2 | 7:11, 11:8, 11:9, 7:11, 11:6 | Pobjeda | Otvori → |
| 01.02.2026.Arhivski datum* | Proljeće 2026 | 1. liga | Tihomir Soltoković | VRBA | 11:6, 11:6, 4:11, 13:11 | Pobjeda | Otvori → |
| 01.02.2026.Arhivski datum* | Proljeće 2026 | 1. liga | Robert Klobučar | VRBA | 8:11, 11:8, 11:6, 9:11, 11:5 | Pobjeda | Otvori → |
| 01.02.2026.Arhivski datum* | Proljeće 2026 | 1. liga | Zdravko Jurić | VRBA | 9:11, 11:3, 11:8, 11:7 | Pobjeda | Otvori → |
| 01.02.2026.Arhivski datum* | Proljeće 2026 | 1. liga | Dalibor Jurković | ZRINSKI | 11:2, 12:10, 12:14, 11:4 | Pobjeda | Otvori → |
| 01.02.2026.Arhivski datum* | Proljeće 2026 | 1. liga | Nenad Babler | ZRINSKI | 11:7, 6:11, 11:8, 9:11, 11:8 | Pobjeda | Otvori → |
| 01.02.2026.Arhivski datum* | Proljeće 2026 | 1. liga | Ivan Vuletić | SPIN GEWO | 11:2, 11:7, 11:3 | Pobjeda | Otvori → |
| 01.02.2026.Arhivski datum* | Proljeće 2026 | 1. liga | Robert Župan | SPIN GEWO | 11:8, 11:7, 11:3 | Pobjeda | Otvori → |
| 01.02.2026.Arhivski datum* | Proljeće 2026 | 1. liga | Ivan Jularić | KUTI 1 | 4:11, 11:6, 6:11, 7:11 | Poraz | Otvori → |
| 01.02.2026.Arhivski datum* | Proljeće 2026 | 1. liga | Danijel Mršić | KUTI 1 | 10:12, 10:12, 11:5, 11:7, 11:3 | Pobjeda | Otvori → |
| 01.02.2026.Arhivski datum* | Proljeće 2026 | 1. liga | Zdravko Ferić | KUTI 1 | 11:6, 11:6, 11:5 | Pobjeda | Otvori → |
| 01.02.2026.Arhivski datum* | Proljeće 2026 | 1. liga | Domagoj Čanić | SIBINJ | 12:10, 3:11, 7:11, 12:10, 11:9 | Pobjeda | Otvori → |
Stranica 1 / 11 · ukupno 201 mečeva
Prikaži još 20 →
Međusobni susreti – Head to head
Izravni susreti dvaju igrača kroz sve dostupne polusezone. Parovi i mečevi bez borbe nisu uključeni.
* Arhivski datum označava početak polusezone, a ne potvrđeni datum odigravanja utakmice.