Ante Ćelebija
Statistika: Jesen 2024
Uspješnost (odabrana sezona)25,0 %
Povijest nastupa
Stvarni nastupi po polusezonama i ekipama, prema službenim zapisnicima. Registracije bez nastupa nisu prikazane.
| Polusezona | Ekipa | Liga | Razdoblje | Pobjede | Porazi | Odabir sezone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesen 2026 | TDA BROD | 2. liga | 01.09.2026. – dalje | 3 | 9 | Odaberi |
| Proljeće 2026 | TDA | 2. liga | 01.02.2026. – 16.06.2026. | 1 | 2 | Odaberi |
| Jesen 2025 | TDA | 2. liga | 01.09.2025. – 15.01.2026. | 0 | 9 | Odaberi |
| Proljeće 2025 | TDA | 2. liga | 01.02.2025. – 15.06.2025. | 5 | 6 | Odaberi |
| Jesen 2024 | TDA | 2. liga | 02.09.2024. – 15.01.2025. | 3 | 9 | Poništi odabir |
| Proljeće 2024 | TDA | 2. liga | 05.05.2024. – 31.05.2024. | 2 | 16 | Odaberi |
| Jesen 2023 | TDA | 2. liga | 05.09.2023. – 27.01.2024. | 3 | 13 | Odaberi |
| Proljeće 2023 | TDA | 2. liga | 01.02.2023. – 15.06.2023. | 5 | 11 | Odaberi |
| Jesen 2022 | TDA | 2. liga | 01.09.2022. – 15.01.2023. | 1 | 23 | Odaberi |
| Proljeće 2022 | BEKRIJE | 2. liga | 01.02.2022. – 02.07.2022. | 7 | 20 | Odaberi |
Svi mečevi (148)
Svi dostupni službeno potvrđeni pojedinačni mečevi. Parovi i mečevi bez borbe nisu uključeni.
Mečeva148
Pobjeda30
Poraza118
Uspješnost20,3 %
Osvojeni setovi158
Izgubljeni setovi386
Stranica 1 / 8 · ukupno 148 mečeva
Prikaži još 20 →
Međusobni susreti – Head to head
Izravni susreti dvaju igrača kroz sve dostupne polusezone. Parovi i mečevi bez borbe nisu uključeni.
* Arhivski datum označava početak polusezone, a ne potvrđeni datum odigravanja utakmice.