Zapisnik: BEBRINA – ACROM
Verzija 1 · Potvrđeno
| # | BEBRINA | ACROM | SETOVI | SET | POEN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomislav Filković | Ivan Markanjević | 10:12 | 8:11 | 8:11 | 0:3 | 26:34 |
| 2 | Marijan Bošnjak | Gabrijel Mandić | 1:11 | 8:11 | 4:11 | 0:3 | 13:33 |
| 3 | Mato Mirković | Ivan Miloš | 4:11 | 5:11 | 1:11 | 0:3 | 10:33 |
| PAR | Marijan Bošnjak / Tomislav Filković | Ivan Miloš / Gabrijel Mandić | 11:9 | 8:11 | 12:10 | 4:11 | 14:12 | 3:2 | 49:53 |
| 5 | Marijan Bošnjak | Ivan Markanjević | 7:11 | 3:11 | 11:9 | 1:11 | 1:3 | 22:42 |
| 6 | Tomislav Filković | Ivan Miloš | 5:11 | 5:11 | 8:11 | 0:3 | 18:33 |
| 7 | Mato Mirković | Gabrijel Mandić | 2:11 | 1:11 | 2:11 | 0:3 | 5:33 |
| 8 | Marijan Bošnjak | Ivan Miloš | 7:11 | 3:11 | 7:11 | 0:3 | 17:33 |
| 9 | Mato Mirković | Ivan Markanjević | 2:11 | 5:11 | 6:11 | 0:3 | 13:33 |
| 10 | Tomislav Filković | Gabrijel Mandić | 9:11 | 8:11 | 5:11 | 0:3 | 22:33 |
| UKUPNO | MEČ 1:9 | 4:29 | 195:360 | ||
Evidencija zapisnika
Nakon predaje zapisnika rezultate može potvrditi protivnički kapetan ili administrator. Jedna potvrda dovoljna je da zapisnik postane služben.
Verzija 1 · Potvrđeno · Kreirao/predao: Domagoj Čanić · 2026-10-16 01:07:49