Zapisnik: TIM – TDA
Verzija 1 · Potvrđeno
| # | TIM | TDA | SETOVI | SET | POEN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krešimir Štetić | Mato Šimunović | 11:5 | 11:3 | 11:4 | 3:0 | 33:12 |
| 2 | Anđelko Martinović | Ante Ćelebija | 11:6 | 11:3 | 11:3 | 3:0 | 33:12 |
| 3 | Marko Oroz | Zoran Krznarić | 3:11 | 8:11 | 5:11 | 0:3 | 16:33 |
| PAR | Vlado Mihaljčuk / Marko Oroz | Mato Šimunović / Antun Stanić | 5:11 | 9:11 | 8:11 | 0:3 | 22:33 |
| 5 | Anđelko Martinović | Mato Šimunović | 11:5 | 11:6 | 11:7 | 3:0 | 33:18 |
| 6 | Krešimir Štetić | Zoran Krznarić | 6:11 | 11:7 | 5:11 | 11:7 | 10:12 | 2:3 | 43:48 |
| 7 | Marko Oroz | Ante Ćelebija | 11:1 | 12:10 | 11:9 | 3:0 | 34:20 |
| 8 | Anđelko Martinović | Zoran Krznarić | 11:4 | 11:5 | 8:11 | 9:11 | 11:9 | 3:2 | 50:40 |
| 9 | Vlado Mihaljčuk | Mato Šimunović | 8:11 | 7:11 | 5:11 | 0:3 | 20:33 |
| 10 | Krešimir Štetić | Ante Ćelebija | 11:8 | 11:8 | 11:1 | 3:0 | 33:17 |
| UKUPNO | MEČ 6:4 | 20:14 | 317:266 | ||
Evidencija zapisnika
Nakon predaje zapisnika rezultate može potvrditi protivnički kapetan ili administrator. Jedna potvrda dovoljna je da zapisnik postane služben.
Verzija 1 · Potvrđeno · Kreirao/predao: Domagoj Čanić · 2026-10-16 01:07:49