Zapisnik: ACROM – BEBRINA
Verzija 1 · Potvrđeno
| # | ACROM | BEBRINA | SETOVI | SET | POEN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabrijel Mandić | Tomislav Filković | 11:2 | 11:5 | 15:13 | 3:0 | 37:20 |
| 2 | Ivan Miloš | Mato Mirković | 11:5 | 11:9 | 11:6 | 3:0 | 33:20 |
| 3 | Bez igrača | Josip Ćorluka | 0:11 | 0:11 | 0:11Bez borbe | 0:3 | 0:33 |
| PAR | Ivan Miloš / Gabrijel Mandić | Tomislav Filković / Josip Ćorluka | 11:9 | 6:11 | 5:11 | 6:11 | 1:3 | 28:42 |
| 5 | Ivan Miloš | Tomislav Filković | 11:9 | 9:11 | 11:7 | 11:9 | 3:1 | 42:36 |
| 6 | Gabrijel Mandić | Josip Ćorluka | 11:5 | 11:5 | 11:5 | 3:0 | 33:15 |
| 7 | Bez igrača | Mato Mirković | 0:11 | 0:11 | 0:11Bez borbe | 0:3 | 0:33 |
| 8 | Ivan Miloš | Josip Ćorluka | 11:3 | 11:8 | 11:9 | 3:0 | 33:20 |
| 9 | Bez igrača | Tomislav Filković | 0:11 | 0:11 | 0:11Bez borbe | 0:3 | 0:33 |
| 10 | Gabrijel Mandić | Mato Mirković | 11:8 | 11:8 | 11:9 | 3:0 | 33:25 |
| UKUPNO | MEČ 6:4 | 19:13 | 239:277 | ||
Evidencija zapisnika
Nakon predaje zapisnika rezultate može potvrditi protivnički kapetan ili administrator. Jedna potvrda dovoljna je da zapisnik postane služben.
Verzija 1 · Potvrđeno · Kreirao/predao: Domagoj Čanić · 2026-10-16 01:42:38