Zapisnik: BEBRINA – ACROM
Verzija 1 · Potvrđeno
| # | BEBRINA | ACROM | SETOVI | SET | POEN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marijan Bošnjak | Bez igrača | 11:0 | 11:0 | 11:0Bez borbe | 3:0 | 33:0 |
| 2 | Karlo Filković | Ivan Miloš | 8:11 | 8:11 | 6:11 | 0:3 | 22:33 |
| 3 | Tomislav Filković | Gabrijel Mandić | 5:11 | 4:11 | 7:11 | 0:3 | 16:33 |
| PAR | Tomislav Filković / Karlo Filković | Ivan Miloš / Gabrijel Mandić | 5:11 | 11:9 | 9:11 | 6:11 | 1:3 | 31:42 |
| 5 | Karlo Filković | Bez igrača | 11:0 | 11:0 | 11:0Bez borbe | 3:0 | 33:0 |
| 6 | Marijan Bošnjak | Gabrijel Mandić | 4:11 | 7:11 | 3:11 | 0:3 | 14:33 |
| 7 | Tomislav Filković | Ivan Miloš | 11:9 | 11:9 | 6:11 | 6:11 | 8:11 | 2:3 | 42:51 |
| 8 | Karlo Filković | Gabrijel Mandić | 2:11 | 5:11 | 3:11 | 0:3 | 10:33 |
| 9 | Tomislav Filković | Bez igrača | 11:0 | 11:0 | 11:0Bez borbe | 3:0 | 33:0 |
| 10 | Marijan Bošnjak | Ivan Miloš | 6:11 | 4:11 | 7:11 | 0:3 | 17:33 |
| UKUPNO | MEČ 3:7 | 12:21 | 251:258 | ||
Evidencija zapisnika
Nakon predaje zapisnika rezultate može potvrditi protivnički kapetan ili administrator. Jedna potvrda dovoljna je da zapisnik postane služben.
Verzija 1 · Potvrđeno · Kreirao/predao: Domagoj Čanić · 2026-10-18 01:07:29