Zapisnik: VRBA – ŠSD GORAN
Verzija 1 · Potvrđeno
| # | VRBA | ŠSD GORAN | SETOVI | SET | POEN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tihomir Soltoković | Robert Pravdić | 8:11 | 12:10 | 14:12 | 9:11 | 6:11 | 2:3 | 49:55 |
| 2 | Zdravko Jurić | Vinko Martić | 11:6 | 11:6 | 11:6 | 3:0 | 33:18 |
| 3 | Robert Klobučar | Miodrag Bogojević | 11:7 | 11:5 | 11:7 | 3:0 | 33:19 |
| PAR | Tihomir Soltoković / Robert Klobučar | Robert Pravdić / Željko Liović | 12:10 | 9:11 | 11:3 | 11:5 | 3:1 | 43:29 |
| 5 | Zdravko Jurić | Robert Pravdić | 6:11 | 7:11 | 6:11 | 0:3 | 19:33 |
| 6 | Tihomir Soltoković | Miodrag Bogojević | 11:7 | 14:12 | 11:9 | 3:0 | 36:28 |
| 7 | Robert Klobučar | Željko Liović | 11:8 | 11:8 | 11:2 | 3:0 | 33:18 |
| 8 | Zdravko Jurić | Miodrag Bogojević | 7:11 | 5:11 | 5:11 | 0:3 | 17:33 |
| 9 | Robert Klobučar | Robert Pravdić | 4:11 | 7:11 | 7:11 | 0:3 | 18:33 |
| 10 | Tihomir Soltoković | Željko Liović | 11:5 | 11:8 | 14:12 | 3:0 | 36:25 |
| UKUPNO | MEČ 6:4 | 20:13 | 317:291 | ||
Evidencija zapisnika
Nakon predaje zapisnika rezultate može potvrditi protivnički kapetan ili administrator. Jedna potvrda dovoljna je da zapisnik postane služben.
Verzija 1 · Potvrđeno · Kreirao/predao: Domagoj Čanić · 2026-10-18 01:39:57