Zapisnik: OPTIKA ZORKO – ACROM
Verzija 1 · Potvrđeno
| # | OPTIKA ZORKO | ACROM | SETOVI | SET | POEN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Škrinjar | Mario Kordić | 11:3 | 11:9 | 11:6 | 3:0 | 33:18 |
| 2 | Ivica Majstorović | Ivan Miloš | 11:9 | 5:11 | 11:8 | 11:7 | 3:1 | 38:35 |
| 3 | Viktor Marinić | Gabrijel Mandić | 7:11 | 3:11 | 4:11 | 0:3 | 14:33 |
| PAR | Viktor Marinić / Ivan Škrinjar | Ivan Miloš / Gabrijel Mandić | 4:11 | 3:11 | 9:11 | 0:3 | 16:33 |
| 5 | Ivica Majstorović | Mario Kordić | 11:7 | 11:7 | 11:9 | 3:0 | 33:23 |
| 6 | Ivan Škrinjar | Gabrijel Mandić | 2:11 | 5:11 | 4:11 | 0:3 | 11:33 |
| 7 | Viktor Marinić | Ivan Miloš | 3:11 | 4:11 | 10:12 | 0:3 | 17:34 |
| 8 | Ivica Majstorović | Gabrijel Mandić | 11:4 | 9:11 | 9:11 | 11:8 | 7:11 | 2:3 | 47:45 |
| 9 | Viktor Marinić | Mario Kordić | 13:11 | 11:3 | 11:8 | 3:0 | 35:22 |
| 10 | Ivan Škrinjar | Ivan Miloš | 3:11 | 4:11 | 3:11 | 0:3 | 10:33 |
| UKUPNO | MEČ 4:6 | 14:19 | 254:309 | ||
Evidencija zapisnika
Nakon predaje zapisnika rezultate može potvrditi protivnički kapetan ili administrator. Jedna potvrda dovoljna je da zapisnik postane služben.
Verzija 1 · Potvrđeno · Kreirao/predao: Domagoj Čanić · 2026-10-18 01:41:53