Zapisnik: ACROM – HVIDRA 2
Verzija 1 · Potvrđeno
| # | ACROM | HVIDRA 2 | SETOVI | SET | POEN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabrijel Mandić | Danijel Udovičić | 11:8 | 11:8 | 11:8 | 3:0 | 33:24 |
| 2 | Ivan Miloš | Mirko Mršić | 11:5 | 11:9 | 11:7 | 3:0 | 33:21 |
| 3 | Krešimir Štetić | Bez igrača | 11:0 | 11:0 | 11:0Bez borbe | 3:0 | 33:0 |
| PAR | Ivan Miloš / Gabrijel Mandić | Danijel Udovičić / Mirko Mršić | 11:9 | 11:9 | 10:12 | 12:10 | 3:1 | 44:40 |
| 5 | Ivan Miloš | Danijel Udovičić | 6:11 | 6:11 | 9:11 | 0:3 | 21:33 |
| 6 | Gabrijel Mandić | Bez igrača | 11:0 | 11:0 | 11:0Bez borbe | 3:0 | 33:0 |
| 7 | Krešimir Štetić | Mirko Mršić | 12:10 | 11:5 | 11:4 | 3:0 | 34:19 |
| 8 | Ivan Miloš | Bez igrača | 11:0 | 11:0 | 11:0Bez borbe | 3:0 | 33:0 |
| 9 | Krešimir Štetić | Danijel Udovičić | 6:11 | 11:6 | 11:6 | 5:11 | 6:11 | 2:3 | 39:45 |
| 10 | Gabrijel Mandić | Mirko Mršić | 11:2 | 11:7 | 11:6 | 3:0 | 33:15 |
| UKUPNO | MEČ 8:2 | 26:7 | 336:197 | ||
Evidencija zapisnika
Nakon predaje zapisnika rezultate može potvrditi protivnički kapetan ili administrator. Jedna potvrda dovoljna je da zapisnik postane služben.
Verzija 1 · Potvrđeno · Kreirao/predao: Domagoj Čanić · 2026-10-18 01:41:54