Zapisnik: LUTALICE – ACROM
Verzija 1 · Potvrđeno
| # | LUTALICE | ACROM | SETOVI | SET | POEN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damir Marić | Krešimir Štetić | 6:11 | 9:11 | 4:11 | 0:3 | 19:33 |
| 2 | Miroslav Relić | Gabrijel Mandić | 2:11 | 6:11 | 5:11 | 0:3 | 13:33 |
| 3 | Stjepan Bošnjaković | Ivan Miloš | 8:11 | 7:11 | 3:11 | 0:3 | 18:33 |
| PAR | Damir Marić / Miroslav Relić | Gabrijel Mandić / Krešimir Štetić | 7:11 | 6:11 | 2:11 | 0:3 | 15:33 |
| 5 | Miroslav Relić | Krešimir Štetić | 7:11 | 4:11 | 6:11 | 0:3 | 17:33 |
| 6 | Damir Marić | Ivan Miloš | 5:11 | 3:11 | 8:11 | 0:3 | 16:33 |
| 7 | Stjepan Bošnjaković | Gabrijel Mandić | 9:11 | 4:11 | 7:11 | 0:3 | 20:33 |
| 8 | Miroslav Relić | Ivan Miloš | 8:11 | 5:11 | 3:11 | 0:3 | 16:33 |
| 9 | Stjepan Bošnjaković | Krešimir Štetić | 3:11 | 11:6 | 11:9 | 11:4 | 3:1 | 36:30 |
| 10 | Damir Marić | Gabrijel Mandić | 4:11 | 6:11 | 8:11 | 0:3 | 18:33 |
| UKUPNO | MEČ 1:9 | 3:28 | 188:327 | ||
Evidencija zapisnika
Nakon predaje zapisnika rezultate može potvrditi protivnički kapetan ili administrator. Jedna potvrda dovoljna je da zapisnik postane služben.
Verzija 1 · Potvrđeno · Kreirao/predao: Domagoj Čanić · 2026-10-18 01:41:54