Nova Liga

Zapisnik: SPIN GEWO – BEBRINA

Verzija 1 · Potvrđeno
#SPIN GEWOBEBRINASETOVISETPOEN
1Ivan VuletićTomislav Filković11:4 | 11:8 | 11:13 | 7:11 | 11:63:251:42
2Hrvoje DujmovićKarlo Filković11:7 | 13:11 | 11:93:035:27
3Robert ŽupanDanijel Mršić11:8 | 11:8 | 11:93:033:25
PARIvan Vuletić / Robert ŽupanTomislav Filković / Karlo Filković9:11 | 9:11 | 9:110:327:33
5Hrvoje DujmovićTomislav Filković11:7 | 11:9 | 11:73:033:23
6Ivan VuletićDanijel Mršić9:11 | 7:11 | 8:110:324:33
7Robert ŽupanKarlo Filković9:11 | 11:3 | 11:7 | 11:93:142:30
8Hrvoje DujmovićDanijel Mršić11:9 | 11:5 | 11:73:033:21
9Robert ŽupanTomislav Filković11:9 | 10:12 | 11:7 | 15:133:147:41
10Ivan VuletićKarlo Filković9:11 | 5:11 | 7:110:321:33
UKUPNOMEČ 7:321:13346:308

Evidencija zapisnika

Nakon predaje zapisnika rezultate može potvrditi protivnički kapetan ili administrator. Jedna potvrda dovoljna je da zapisnik postane služben.

Verzija 1 · Potvrđeno · Kreirao/predao: Domagoj Čanić · 2026-10-18 02:16:16