Zapisnik: SPINNERS – MARTEL
Verzija 1 · Potvrđeno
| # | SPINNERS | MARTEL | SETOVI | SET | POEN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tihomir Sigurnjak | Gabrijel Mandić | 11:13 | 2:11 | 3:11 | 0:3 | 16:35 |
| 2 | Stjepan Živković | Antonio Nožina | 5:11 | 2:11 | 10:12 | 0:3 | 17:34 |
| 3 | Bez igrača | Ivan Miloš | 0:11 | 0:11 | 0:11Bez borbe | 0:3 | 0:33 |
| PAR | Stjepan Živković / Tihomir Sigurnjak | Ivan Miloš / Antonio Nožina | 7:11 | 7:11 | 9:11 | 0:3 | 23:33 |
| 5 | Stjepan Živković | Gabrijel Mandić | 9:11 | 7:11 | 7:11 | 0:3 | 23:33 |
| 6 | Tihomir Sigurnjak | Ivan Miloš | 14:12 | 11:8 | 9:11 | 11:5 | 3:1 | 45:36 |
| 7 | Bez igrača | Antonio Nožina | 0:11 | 0:11 | 0:11Bez borbe | 0:3 | 0:33 |
| 8 | Stjepan Živković | Ivan Miloš | 9:11 | 5:11 | 7:11 | 0:3 | 21:33 |
| 9 | Bez igrača | Gabrijel Mandić | 0:11 | 0:11 | 0:11Bez borbe | 0:3 | 0:33 |
| 10 | Tihomir Sigurnjak | Antonio Nožina | 11:5 | 11:13 | 6:11 | 3:11 | 1:3 | 31:40 |
| UKUPNO | MEČ 1:9 | 4:28 | 176:343 | ||
Evidencija zapisnika
Nakon predaje zapisnika rezultate može potvrditi protivnički kapetan ili administrator. Jedna potvrda dovoljna je da zapisnik postane služben.
Verzija 1 · Potvrđeno · Kreirao/predao: Domagoj Čanić · 2026-10-18 02:16:27