Zapisnik: SIBINJ – ŠSD GORAN
Verzija 1 · Potvrđeno
| # | SIBINJ | ŠSD GORAN | SETOVI | SET | POEN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toni Sarajčić | Robert Pravdić | 8:11 | 11:6 | 7:11 | 9:11 | 1:3 | 35:39 |
| 2 | Damir Grgić | Vinko Martić | 11:3 | 11:2 | 11:7 | 3:0 | 33:12 |
| 3 | Josip Čanić | Željko Liović | 11:4 | 11:3 | 11:8 | 3:0 | 33:15 |
| PAR | Damir Grgić / Vinko Tomakić | Robert Pravdić / Željko Liović | 2:11 | 7:11 | 5:11 | 0:3 | 14:33 |
| 5 | Damir Grgić | Robert Pravdić | 11:13 | 9:11 | 12:10 | 5:11 | 1:3 | 37:45 |
| 6 | Toni Sarajčić | Željko Liović | 11:2 | 11:7 | 11:3 | 3:0 | 33:12 |
| 7 | Josip Čanić | Vinko Martić | 11:5 | 11:3 | 11:8 | 3:0 | 33:16 |
| 8 | Damir Grgić | Željko Liović | 11:5 | 11:3 | 11:1 | 3:0 | 33:9 |
| 9 | Vinko Tomakić | Robert Pravdić | 2:11 | 10:12 | 9:11 | 0:3 | 21:34 |
| 10 | Toni Sarajčić | Vinko Martić | 11:8 | 11:3 | 11:4 | 3:0 | 33:15 |
| UKUPNO | MEČ 6:4 | 20:12 | 305:230 | ||
Evidencija zapisnika
Nakon predaje zapisnika rezultate može potvrditi protivnički kapetan ili administrator. Jedna potvrda dovoljna je da zapisnik postane služben.
Verzija 1 · Potvrđeno · Kreirao/predao: Domagoj Čanić · 2026-10-18 12:57:18