Zapisnik: VRBA – MARTEL
Verzija 1 · Potvrđeno
| # | VRBA | MARTEL | SETOVI | SET | POEN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Klobučar | Gabrijel Mandić | 7:11 | 4:11 | 3:11 | 0:3 | 14:33 |
| 2 | Tihomir Soltoković | Ivan Miloš | 11:3 | 11:9 | 11:9 | 3:0 | 33:21 |
| 3 | Ivan Vuleta st. | Ivan Jularić | 13:11 | 3:11 | 8:11 | 6:11 | 1:3 | 30:44 |
| PAR | Tihomir Soltoković / Robert Klobučar | Ivan Miloš / Antonio Nožina | 11:5 | 4:11 | 11:5 | 7:11 | 7:11 | 2:3 | 40:43 |
| 5 | Tihomir Soltoković | Gabrijel Mandić | 11:7 | 11:5 | 11:7 | 3:0 | 33:19 |
| 6 | Robert Klobučar | Ivan Jularić | 10:12 | 4:11 | 8:11 | 0:3 | 22:34 |
| 7 | Ivan Vuleta st. | Ivan Miloš | 9:11 | 9:11 | 7:11 | 0:3 | 25:33 |
| 8 | Tihomir Soltoković | Ivan Jularić | 11:7 | 12:10 | 11:8 | 3:0 | 34:25 |
| 9 | Ivan Vuleta st. | Gabrijel Mandić | 3:11 | 3:11 | 9:11 | 0:3 | 15:33 |
| 10 | Robert Klobučar | Antonio Nožina | 4:11 | 6:11 | 10:12 | 0:3 | 20:34 |
| UKUPNO | MEČ 3:7 | 12:21 | 266:319 | ||
Evidencija zapisnika
Nakon predaje zapisnika rezultate može potvrditi protivnički kapetan ili administrator. Jedna potvrda dovoljna je da zapisnik postane služben.
Verzija 1 · Potvrđeno · Kreirao/predao: Domagoj Čanić · 2026-10-18 12:57:18