Nova Liga

Zapisnik: KUTI – ŠSD GORAN

Verzija 1 · Potvrđeno
#KUTIŠSD GORANSETOVISETPOEN
1Nenad TamburVinko Martić9:11 | 11:9 | 11:8 | 11:23:142:30
2Zdravko FerićRobert Pravdić9:11 | 8:11 | 11:9 | 7:111:335:42
3Josip ŠtivićŽeljko Liović11:7 | 7:11 | 11:6 | 11:73:140:31
PARJosip Štivić / Nenad TamburRobert Pravdić / Željko Liović12:10 | 8:11 | 14:12 | 11:33:145:36
5Zdravko FerićVinko Martić11:5 | 11:2 | 12:103:034:17
6Nenad TamburŽeljko Liović2:11 | 3:11 | 6:110:311:33
7Josip ŠtivićRobert Pravdić11:9 | 8:11 | 14:12 | 4:11 | 9:112:346:54
8Zdravko FerićŽeljko Liović11:6 | 3:11 | 22:20 | 11:53:147:42
9Josip ŠtivićVinko Martić11:4 | 11:5 | 8:11 | 11:83:141:28
10Nenad TamburRobert Pravdić5:11 | 9:11 | 11:8 | 9:111:334:41
UKUPNOMEČ 6:422:17375:354

Evidencija zapisnika

Nakon predaje zapisnika rezultate može potvrditi protivnički kapetan ili administrator. Jedna potvrda dovoljna je da zapisnik postane služben.

Verzija 1 · Potvrđeno · Kreirao/predao: Domagoj Čanić · 2026-10-18 12:57:18