Nova Liga

Zapisnik: KOLONIJA – SIBINJ

Verzija 1 · Potvrđeno
#KOLONIJASIBINJSETOVISETPOEN
1Ivan MilošVinko Tomakić7:11 | 9:11 | 11:7 | 11:6 | 11:53:249:40
2Krešimir IlakovacToni Sarajčić7:11 | 6:11 | 8:110:321:33
3Josip AkmačićDamir Grgić11:7 | 7:11 | 3:11 | 5:111:326:40
PARGabrijel Mandić / Ivan MilošDamir Grgić / Toni Sarajčić15:13 | 5:11 | 8:11 | 11:7 | 11:93:250:51
5Krešimir IlakovacVinko Tomakić11:7 | 11:8 | 8:11 | 11:53:141:31
6Ivan MilošDamir Grgić11:9 | 11:13 | 11:6 | 11:63:144:34
7Josip AkmačićToni Sarajčić7:11 | 10:12 | 12:10 | 8:111:337:44
8Krešimir IlakovacDamir Grgić13:11 | 9:11 | 3:11 | 12:141:337:47
9Gabrijel MandićVinko Tomakić11:5 | 11:8 | 11:83:033:21
10Ivan MilošToni Sarajčić11:13 | 11:3 | 11:9 | 11:83:144:33
UKUPNOMEČ 6:421:19382:374

Evidencija zapisnika

Nakon predaje zapisnika rezultate može potvrditi protivnički kapetan ili administrator. Jedna potvrda dovoljna je da zapisnik postane služben.

Verzija 1 · Potvrđeno · Kreirao/predao: Domagoj Čanić · 2026-10-18 13:17:18