Nova Liga

Zapisnik: ŠSD GORAN – VRBA

Verzija 1 · Potvrđeno
#ŠSD GORANVRBASETOVISETPOEN
1Vinko MartićRobert Klobučar10:12 | 9:11 | 9:110:328:34
2Robert PravdićTihomir Soltoković5:11 | 9:11 | 14:12 | 8:111:336:45
3Željko LiovićZdravko Jurić14:12 | 11:6 | 9:11 | 4:11 | 11:93:249:49
PARŽeljko Liović / Robert PravdićTihomir Soltoković / Robert Klobučar8:11 | 9:11 | 8:110:325:33
5Robert PravdićRobert Klobučar11:3 | 7:11 | 11:8 | 4:11 | 3:112:336:44
6Vinko MartićIvan Vuleta st.9:11 | 9:11 | 11:9 | 9:111:338:42
7Željko LiovićTihomir Soltoković8:11 | 8:11 | 9:110:325:33
8Robert PravdićIvan Vuleta st.11:9 | 11:5 | 11:83:033:22
9Željko LiovićRobert Klobučar9:11 | 9:11 | 8:110:326:33
10Vinko MartićTihomir Soltoković9:11 | 8:11 | 6:110:323:33
UKUPNOMEČ 2:810:26319:368

Evidencija zapisnika

Nakon predaje zapisnika rezultate može potvrditi protivnički kapetan ili administrator. Jedna potvrda dovoljna je da zapisnik postane služben.

Verzija 1 · Potvrđeno · Kreirao/predao: Domagoj Čanić · 2026-10-18 13:17:18