Nova Liga

Zapisnik: VRBA – KOLONIJA

Verzija 1 · Potvrđeno
#VRBAKOLONIJASETOVISETPOEN
1Robert KlobučarGabrijel Mandić12:10 | 9:11 | 9:11 | 3:111:333:43
2Ivan Vuleta st.Ivan Miloš6:11 | 3:11 | 9:110:318:33
3Tihomir SoltokovićBez igrača11:0 | 11:0 | 11:0Bez borbe3:033:0
PARTihomir Soltoković / Robert KlobučarGabrijel Mandić / Ivan Miloš11:6 | 11:13 | 11:4 | 10:12 | 13:113:256:46
5Ivan Vuleta st.Gabrijel Mandić3:11 | 5:11 | 4:110:312:33
6Robert KlobučarBez igrača11:0 | 11:0 | 11:0Bez borbe3:033:0
7Tihomir SoltokovićIvan Miloš13:11 | 11:13 | 11:7 | 11:53:146:36
8Ivan Vuleta st.Bez igrača11:0 | 11:0 | 11:0Bez borbe3:033:0
9Tihomir SoltokovićGabrijel Mandić8:11 | 5:11 | 11:8 | 11:8 | 6:112:341:49
10Robert KlobučarIvan Miloš11:8 | 11:8 | 11:93:033:25
UKUPNOMEČ 6:421:15338:265

Evidencija zapisnika

Nakon predaje zapisnika rezultate može potvrditi protivnički kapetan ili administrator. Jedna potvrda dovoljna je da zapisnik postane služben.

Verzija 1 · Potvrđeno · Kreirao/predao: Domagoj Čanić · 2026-10-18 13:17:18