Zapisnik: BEKRIJE – ZRINSKI
Verzija 1 · Potvrđeno
| # | BEKRIJE | ZRINSKI | SETOVI | SET | POEN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zoran Krznarić | Nenad Babler | 3:11 | 4:11 | 5:11 | 0:3 | 12:33 |
| 2 | Mato Šimunović | Dalibor Jurković | 5:11 | 3:11 | 10:12 | 0:3 | 18:34 |
| 3 | Ante Ćelebija | Goran Jurakić | 5:11 | 7:11 | 6:11 | 0:3 | 18:33 |
| PAR | Mato Šimunović / Zoran Krznarić | Goran Jurakić / Dalibor Jurković | 9:11 | 9:11 | 8:11 | 0:3 | 26:33 |
| 5 | Mato Šimunović | Nenad Babler | 10:12 | 6:11 | 5:11 | 0:3 | 21:34 |
| 6 | Zoran Krznarić | Goran Jurakić | 5:11 | 7:11 | 5:11 | 0:3 | 17:33 |
| 7 | Ante Ćelebija | Dalibor Jurković | 5:11 | 5:11 | 5:11 | 0:3 | 15:33 |
| 8 | Mato Šimunović | Goran Jurakić | 7:11 | 9:11 | 8:11 | 0:3 | 24:33 |
| 9 | Ante Ćelebija | Nenad Babler | 9:11 | 11:9 | 9:11 | 9:11 | 1:3 | 38:42 |
| 10 | Zoran Krznarić | Dalibor Jurković | 5:11 | 5:11 | 5:11 | 0:3 | 15:33 |
| UKUPNO | MEČ 0:10 | 1:30 | 204:341 | ||
Evidencija zapisnika
Nakon predaje zapisnika rezultate može potvrditi protivnički kapetan ili administrator. Jedna potvrda dovoljna je da zapisnik postane služben.
Verzija 1 · Potvrđeno · Kreirao/predao: Domagoj Čanić · 2026-10-19 00:12:24