Robert Klobučar
Statistika: Jesen 2026
Uspješnost (odabrana sezona)100,0 %
Povijest nastupa
Stvarni nastupi po polusezonama i ekipama, prema službenim zapisnicima. Registracije bez nastupa nisu prikazane.
| Polusezona | Ekipa | Liga | Razdoblje | Pobjede | Porazi | Odabir sezone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesen 2026 | ŠSD GORAN | 2. liga | 01.09.2026. – dalje | 9 | 0 | Poništi odabir |
| Proljeće 2026 | VRBA | 1. liga | 01.02.2026. – 16.06.2026. | 9 | 6 | Odaberi |
| Jesen 2025 | VRBA | 1. liga | 01.09.2025. – 15.01.2026. | 10 | 14 | Odaberi |
| Proljeće 2025 | VRBA | 1. liga | 01.02.2025. – 15.06.2025. | 15 | 6 | Odaberi |
| Jesen 2024 | VRBA | 1. liga | 02.09.2024. – 15.01.2025. | 15 | 10 | Odaberi |
| Proljeće 2024 | VRBA | 1. liga | 05.05.2024. – 31.05.2024. | 13 | 8 | Odaberi |
| Jesen 2023 | VRBA | 1. liga | 05.09.2023. – 27.01.2024. | 14 | 13 | Odaberi |
| Proljeće 2023 | VRBA | 1. liga | 01.02.2023. – 15.06.2023. | 11 | 10 | Odaberi |
| Jesen 2022 | VRBA | 1. liga | 01.09.2022. – 15.01.2023. | 17 | 6 | Odaberi |
| Proljeće 2022 | EXTEH | 1. liga | 01.02.2022. – 02.07.2022. | 18 | 9 | Odaberi |
Zadnjih 5 mečeva
| Datum | Protivnik | Setovi | Ishod |
|---|---|---|---|
| 19.10.2026. | Nenad Tambur | 10:12, 11:5, 11:5, 11:6 | Pobjeda |
| 19.10.2026. | Antun Dikanović | 11:8, 11:9, 11:8 | Pobjeda |
| 19.10.2026. | Shao Yong Sao | 11:3, 11:7, 11:5 | Pobjeda |
| 12.10.2026. | Ante Ćelebija | 11:7, 11:8, 11:7 | Pobjeda |
| 12.10.2026. | Antun Stanić | 11:7, 11:7, 11:7 | Pobjeda |
Svi mečevi (213)
Svi dostupni službeno potvrđeni pojedinačni mečevi. Parovi i mečevi bez borbe nisu uključeni.
Mečeva213
Pobjeda131
Poraza82
Uspješnost61,5 %
Osvojeni setovi466
Izgubljeni setovi344
| Datum ▼ | Polusezona ↕ | Liga ↕ | Protivnik ↕ | Ekipa ↕ | Setovi | Ishod ↕ | Zapisnik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2026. | Jesen 2026 | 2. liga | Nenad Tambur | KUTI 2 | 10:12, 11:5, 11:5, 11:6 | Pobjeda | Otvori → |
| 19.10.2026. | Jesen 2026 | 2. liga | Antun Dikanović | KUTI 2 | 11:8, 11:9, 11:8 | Pobjeda | Otvori → |
| 19.10.2026. | Jesen 2026 | 2. liga | Shao Yong Sao | KUTI 2 | 11:3, 11:7, 11:5 | Pobjeda | Otvori → |
| 12.10.2026. | Jesen 2026 | 2. liga | Ante Ćelebija | TDA BROD | 11:7, 11:8, 11:7 | Pobjeda | Otvori → |
| 12.10.2026. | Jesen 2026 | 2. liga | Antun Stanić | TDA BROD | 11:7, 11:7, 11:7 | Pobjeda | Otvori → |
| 12.10.2026. | Jesen 2026 | 2. liga | Mato Šimunović | TDA BROD | 11:7, 11:5, 11:4 | Pobjeda | Otvori → |
| 07.09.2026. | Jesen 2026 | 2. liga | Dragan Marinović | VRBA 2 | 11:6, 8:11, 11:6, 11:5 | Pobjeda | Otvori → |
| 07.09.2026. | Jesen 2026 | 2. liga | Antun Adžić | VRBA 2 | 11:8, 12:10, 11:9 | Pobjeda | Otvori → |
| 07.09.2026. | Jesen 2026 | 2. liga | Zlatan Jerković | VRBA 2 | 11:9, 11:7, 11:7 | Pobjeda | Otvori → |
| 01.02.2026.Arhivski datum* | Proljeće 2026 | 1. liga | Domagoj Čanić | SIBINJ | 11:13, 14:12, 8:11, 9:11 | Poraz | Otvori → |
| 01.02.2026.Arhivski datum* | Proljeće 2026 | 1. liga | Toni Sarajčić | SIBINJ | 10:12, 11:7, 6:11, 6:11 | Poraz | Otvori → |
| 01.02.2026.Arhivski datum* | Proljeće 2026 | 1. liga | Damir Grgić | SIBINJ | 11:8, 11:8, 12:10 | Pobjeda | Otvori → |
| 01.02.2026.Arhivski datum* | Proljeće 2026 | 1. liga | Gabrijel Mandić | ACROM | 5:11, 6:11, 12:10, 5:11 | Poraz | Otvori → |
| 01.02.2026.Arhivski datum* | Proljeće 2026 | 1. liga | Ivan Miloš | ACROM | 11:8, 8:11, 6:11, 11:9, 5:11 | Poraz | Otvori → |
| 01.02.2026.Arhivski datum* | Proljeće 2026 | 1. liga | Ivan Markanjević | ACROM | 12:10, 4:11, 6:11, 6:11 | Poraz | Otvori → |
| 01.02.2026.Arhivski datum* | Proljeće 2026 | 1. liga | Vinko Tomakić | SIBINJ 2 | 11:9, 11:9, 4:11, 11:7 | Pobjeda | Otvori → |
| 01.02.2026.Arhivski datum* | Proljeće 2026 | 1. liga | Goran Sekulić | SIBINJ 2 | 11:3, 11:9, 8:11, 9:11, 11:6 | Pobjeda | Otvori → |
| 01.02.2026.Arhivski datum* | Proljeće 2026 | 1. liga | Benjamin Pohel | SIBINJ 2 | 8:11, 11:8, 11:8, 11:6 | Pobjeda | Otvori → |
| 01.02.2026.Arhivski datum* | Proljeće 2026 | 1. liga | Dalibor Jurković | ZRINSKI | 11:4, 11:6, 11:5 | Pobjeda | Otvori → |
| 01.02.2026.Arhivski datum* | Proljeće 2026 | 1. liga | Mario Grgić | ZRINSKI | 11:6, 11:8, 8:11, 11:9 | Pobjeda | Otvori → |
Stranica 1 / 11 · ukupno 213 mečeva
Prikaži još 20 →
Međusobni susreti – Head to head
Izravni susreti dvaju igrača kroz sve dostupne polusezone. Parovi i mečevi bez borbe nisu uključeni.
* Arhivski datum označava početak polusezone, a ne potvrđeni datum odigravanja utakmice.