Gabrijel Mandić
Statistika: Proljeće 2026
Uspješnost (odabrana sezona)100,0 %
Povijest nastupa
Stvarni nastupi po polusezonama i ekipama, prema službenim zapisnicima. Registracije bez nastupa nisu prikazane.
| Polusezona | Ekipa | Liga | Razdoblje | Pobjede | Porazi | Odabir sezone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesen 2026 | ACROM | 1. liga | 01.09.2026. – dalje | 7 | 2 | Odaberi |
| Proljeće 2026 | ACROM | 1. liga | 01.02.2026. – 16.06.2026. | 16 | 0 | Poništi odabir |
| Jesen 2025 | ACROM | 1. liga | 01.09.2025. – 15.01.2026. | 17 | 6 | Odaberi |
| Proljeće 2025 | ACROM | 1. liga | 01.02.2025. – 15.06.2025. | 10 | 2 | Odaberi |
| Jesen 2024 | ACROM | 1. liga | 02.09.2024. – 15.01.2025. | 21 | 3 | Odaberi |
| Proljeće 2024 | ACROM | 2. liga | 05.05.2024. – 31.05.2024. | 25 | 0 | Odaberi |
| Jesen 2023 | MARTEL | 1. liga | 05.09.2023. – 27.01.2024. | 15 | 3 | Odaberi |
| Proljeće 2023 | MARTEL | 1. liga | 01.02.2023. – 15.06.2023. | 14 | 2 | Odaberi |
| Jesen 2022 | KOLONIJA | 1. liga | 01.09.2022. – 15.01.2023. | 15 | 6 | Odaberi |
| Proljeće 2022 | KOLONIJA | 1. liga | 01.02.2022. – 02.07.2022. | 19 | 6 | Odaberi |
Svi mečevi (189)
Svi dostupni službeno potvrđeni pojedinačni mečevi. Parovi i mečevi bez borbe nisu uključeni.
Mečeva189
Pobjeda159
Poraza30
Uspješnost84,1 %
Osvojeni setovi507
Izgubljeni setovi165
| Datum ▼ | Polusezona ↕ | Liga ↕ | Protivnik ↕ | Ekipa ↕ | Setovi | Ishod ↕ | Zapisnik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2026. | Jesen 2026 | 1. liga | Zdravko Jurić | VRBA | 11:5, 11:6, 11:4 | Pobjeda | Otvori → |
| 02.11.2026. | Jesen 2026 | 1. liga | Tihomir Soltoković | VRBA | 16:14, 6:11, 7:11, 8:11 | Poraz | Otvori → |
| 02.11.2026. | Jesen 2026 | 1. liga | Bernard Vukovarac | VRBA | 11:8, 11:9, 11:6 | Pobjeda | Otvori → |
| 06.10.2026. | Jesen 2026 | 1. liga | Danijel Mršić | KUTI | 5:11, 11:7, 7:11, 11:5, 11:7 | Pobjeda | Otvori → |
| 06.10.2026. | Jesen 2026 | 1. liga | Zdravko Ferić | KUTI | 11:8, 11:8, 11:6 | Pobjeda | Otvori → |
| 06.10.2026. | Jesen 2026 | 1. liga | Zoran Petrak | KUTI | 11:6, 11:4, 11:9 | Pobjeda | Otvori → |
| 29.09.2026. | Jesen 2026 | 1. liga | Damir Grgić | SIBINJ | 11:7, 6:11, 10:12, 11:5, 9:11 | Poraz | Otvori → |
| 29.09.2026. | Jesen 2026 | 1. liga | Domagoj Čanić | SIBINJ | 11:9, 12:10, 13:11 | Pobjeda | Otvori → |
| 29.09.2026. | Jesen 2026 | 1. liga | Toni Sarajčić | SIBINJ | 11:8, 11:7, 11:7 | Pobjeda | Otvori → |
| 01.02.2026.Arhivski datum* | Proljeće 2026 | 1. liga | Benjamin Pohel | SIBINJ 2 | 11:8, 11:4, 11:1 | Pobjeda | Otvori → |
| 01.02.2026.Arhivski datum* | Proljeće 2026 | 1. liga | Vinko Tomakić | SIBINJ 2 | 11:3, 11:7, 11:2 | Pobjeda | Otvori → |
| 01.02.2026.Arhivski datum* | Proljeće 2026 | 1. liga | Goran Sekulić | SIBINJ 2 | 11:4, 11:6, 11:3 | Pobjeda | Otvori → |
| 01.02.2026.Arhivski datum* | Proljeće 2026 | 1. liga | Robert Klobučar | VRBA | 11:5, 11:6, 10:12, 11:5 | Pobjeda | Otvori → |
| 01.02.2026.Arhivski datum* | Proljeće 2026 | 1. liga | Zdravko Jurić | VRBA | 11:4, 11:6, 11:8 | Pobjeda | Otvori → |
| 01.02.2026.Arhivski datum* | Proljeće 2026 | 1. liga | Tihomir Soltoković | VRBA | 11:6, 7:11, 11:5, 11:9 | Pobjeda | Otvori → |
| 01.02.2026.Arhivski datum* | Proljeće 2026 | 1. liga | Nenad Babler | ZRINSKI | 12:10, 8:11, 11:4, 5:11, 11:5 | Pobjeda | Otvori → |
| 01.02.2026.Arhivski datum* | Proljeće 2026 | 1. liga | Goran Jurakić | ZRINSKI | 11:6, 11:13, 11:5, 11:5 | Pobjeda | Otvori → |
| 01.02.2026.Arhivski datum* | Proljeće 2026 | 1. liga | Dalibor Jurković | ZRINSKI | 11:4, 11:8, 9:11, 11:3 | Pobjeda | Otvori → |
| 01.02.2026.Arhivski datum* | Proljeće 2026 | 1. liga | Robert Župan | SPIN GEWO | 13:11, 12:14, 11:2, 11:6 | Pobjeda | Otvori → |
| 01.02.2026.Arhivski datum* | Proljeće 2026 | 1. liga | Mladen Beraković | SPIN GEWO | 11:6, 11:8, 11:6 | Pobjeda | Otvori → |
Stranica 1 / 10 · ukupno 189 mečeva
Prikaži još 20 →
Međusobni susreti – Head to head
Izravni susreti dvaju igrača kroz sve dostupne polusezone. Parovi i mečevi bez borbe nisu uključeni.
* Arhivski datum označava početak polusezone, a ne potvrđeni datum odigravanja utakmice.