Robert Župan
Statistika: Proljeće 2026
Uspješnost (odabrana sezona)50,0 %
Povijest nastupa
Stvarni nastupi po polusezonama i ekipama, prema službenim zapisnicima. Registracije bez nastupa nisu prikazane.
| Polusezona | Ekipa | Liga | Razdoblje | Pobjede | Porazi | Odabir sezone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesen 2026 | SPIN GEWO | 1. liga | 01.09.2026. – dalje | 5 | 4 | Odaberi |
| Proljeće 2026 | SPIN GEWO | 1. liga | 01.02.2026. – 16.06.2026. | 6 | 6 | Poništi odabir |
| Jesen 2025 | SPIN GEWO | 1. liga | 01.09.2025. – 15.01.2026. | 14 | 7 | Odaberi |
| Proljeće 2025 | SPIN GEWO | 1. liga | 01.02.2025. – 15.06.2025. | 13 | 11 | Odaberi |
| Jesen 2024 | SPIN GEWO | 1. liga | 02.09.2024. – 15.01.2025. | 20 | 5 | Odaberi |
| Proljeće 2024 | SPIN GEWO | 1. liga | 05.05.2024. – 31.05.2024. | 16 | 3 | Odaberi |
| Jesen 2023 | SPIN GEWO | 1. liga | 05.09.2023. – 27.01.2024. | 17 | 7 | Odaberi |
| Proljeće 2023 | SPIN GEWO | 1. liga | 01.02.2023. – 15.06.2023. | 18 | 5 | Odaberi |
| Jesen 2022 | SPIN GEWO | 1. liga | 01.09.2022. – 15.01.2023. | 14 | 4 | Odaberi |
| Proljeće 2022 | SPIN | 1. liga | 01.02.2022. – 02.07.2022. | 12 | 6 | Odaberi |
Svi mečevi (193)
Svi dostupni službeno potvrđeni pojedinačni mečevi. Parovi i mečevi bez borbe nisu uključeni.
Mečeva193
Pobjeda135
Poraza58
Uspješnost69,9 %
Osvojeni setovi462
Izgubljeni setovi271
| Datum ▼ | Polusezona ↕ | Liga ↕ | Protivnik ↕ | Ekipa ↕ | Setovi | Ishod ↕ | Zapisnik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2026. | Jesen 2026 | 1. liga | Goran Sekulić | SIBINJ 2 | 5:11, 11:5, 8:11, 11:4, 12:10 | Pobjeda | Otvori → |
| 30.10.2026. | Jesen 2026 | 1. liga | Mihael Cipar | SIBINJ 2 | 12:14, 7:11, 6:11 | Poraz | Otvori → |
| 30.10.2026. | Jesen 2026 | 1. liga | Vinko Tomakić | SIBINJ 2 | 6:11, 11:13, 11:5, 11:8, 12:10 | Pobjeda | Otvori → |
| 28.10.2026. | Jesen 2026 | 1. liga | Mario Grgić | ZRINSKI | 9:11, 2:11, 11:9, 7:11 | Poraz | Otvori → |
| 28.10.2026. | Jesen 2026 | 1. liga | Nenad Babler | ZRINSKI | 11:6, 9:11, 6:11, 16:14, 4:11 | Poraz | Otvori → |
| 28.10.2026. | Jesen 2026 | 1. liga | Matej Lacković | ZRINSKI | 3:11, 5:11, 10:12 | Poraz | Otvori → |
| 22.09.2026. | Jesen 2026 | 1. liga | Zoran Petrak | KUTI | 11:6, 11:8, 11:7 | Pobjeda | Otvori → |
| 22.09.2026. | Jesen 2026 | 1. liga | Danijel Mršić | KUTI | 11:8, 11:7, 11:9 | Pobjeda | Otvori → |
| 22.09.2026. | Jesen 2026 | 1. liga | Zdravko Ferić | KUTI | 11:5, 9:11, 11:9, 9:11, 16:14 | Pobjeda | Otvori → |
| 01.02.2026.Arhivski datum* | Proljeće 2026 | 1. liga | Damir Grgić | SIBINJ | 11:8, 9:11, 11:8, 12:10 | Pobjeda | Otvori → |
| 01.02.2026.Arhivski datum* | Proljeće 2026 | 1. liga | Josip Čanić | SIBINJ | 12:10, 11:8, 11:4 | Pobjeda | Otvori → |
| 01.02.2026.Arhivski datum* | Proljeće 2026 | 1. liga | Toni Sarajčić | SIBINJ | 6:11, 4:11, 11:7, 8:11 | Poraz | Otvori → |
| 01.02.2026.Arhivski datum* | Proljeće 2026 | 1. liga | Gabrijel Mandić | ACROM | 11:13, 14:12, 2:11, 6:11 | Poraz | Otvori → |
| 01.02.2026.Arhivski datum* | Proljeće 2026 | 1. liga | Ivan Markanjević | ACROM | 11:9, 8:11, 7:11, 9:11 | Poraz | Otvori → |
| 01.02.2026.Arhivski datum* | Proljeće 2026 | 1. liga | Ivan Miloš | ACROM | 8:11, 7:11, 3:11 | Poraz | Otvori → |
| 01.02.2026.Arhivski datum* | Proljeće 2026 | 1. liga | Vinko Tomakić | SIBINJ 2 | 11:8, 8:11, 7:11, 10:12 | Poraz | Otvori → |
| 01.02.2026.Arhivski datum* | Proljeće 2026 | 1. liga | Goran Sekulić | SIBINJ 2 | 11:5, 11:6, 11:4 | Pobjeda | Otvori → |
| 01.02.2026.Arhivski datum* | Proljeće 2026 | 1. liga | Benjamin Pohel | SIBINJ 2 | 10:12, 11:3, 11:5, 11:6 | Pobjeda | Otvori → |
| 01.02.2026.Arhivski datum* | Proljeće 2026 | 1. liga | Goran Jurakić | ZRINSKI | 11:5, 11:5, 11:9 | Pobjeda | Otvori → |
| 01.02.2026.Arhivski datum* | Proljeće 2026 | 1. liga | Nenad Babler | ZRINSKI | 11:9, 11:7, 11:9 | Pobjeda | Otvori → |
Stranica 1 / 10 · ukupno 193 mečeva
Prikaži još 20 →
Međusobni susreti – Head to head
Izravni susreti dvaju igrača kroz sve dostupne polusezone. Parovi i mečevi bez borbe nisu uključeni.
* Arhivski datum označava početak polusezone, a ne potvrđeni datum odigravanja utakmice.